Bạc đạn cầu 7200 BECBP
0₫
CALCULATION DATA
Basic dynamic load rating | C | 7.02 kN |
Basic static load rating | C0 | 3.35 kN |
Fatigue load limit | Pu | 0.14 kN |
Reference speed | 30000 r/min | |
Limiting speed | 30000 r/min | |
Calculation factor | A | 0.000224 |
Calculation factor | kr | 0.095 |
Calculation factor | e | 1.14 |
SINGLE BEARING OR BEARING PAIR ARRANGED IN TANDEM | ||
Calculation factor | X | 0.35 |
Calculation factor | Y0 | 0.26 |
Calculation factor | Y2 | 0.57 |
BEARING PAIR ARRANGED BACK-TO-BACK OR FACE-TO-FACE | ||
Calculation factor | X | 0.57 |
Calculation factor | Y0 | 0.52 |
Calculation factor | Y1 | 0.55 |
Calculation factor | Y2 | 0.93 |
MASS
Mass bearing | 0.03 kg |
Mô tả
DIMENSIONS
d | 10 mm | |
D | 30 mm | |
B | 9 mm | |
d1 | ≈ 18.3 mm | |
d2 | ≈ 14.57 mm | |
D1 | ≈ 22.85 mm | |
a | 13 mm | |
r1,2 | min. 0.6 mm | |
r3,4 | min. 0.3 mm |
ABUTMENT DIMENSIONS
da | min. 14.2 mm | |
Da | max. 25.8 mm | |
Db | max. 27.6 mm | |
ra | max. 0.6 mm | |
rb | max. 0.3 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.