Bạc đạn cầu 3200 A-2ZTN9/MT33
0₫
Basic dynamic load rating | C | 7.61 kN |
Basic static load rating | C0 | 4.3 kN |
Fatigue load limit | Pu | 0.183 kN |
Reference speed | 26000 r/min | |
Limiting speed | 24000 r/min | |
Calculation factor | kr | 0.06 |
Calculation factor | e | 0.8 |
Calculation factor | X | 0.63 |
Calculation factor | Y0 | 0.66 |
Calculation factor | Y1 | 0.78 |
Calculation factor | Y2 | 1.24 |
Mass bearing |
0.051 kg |
Mô tả
DIMENSIONS

DIMENSIONS
d |
10 mm
|
|
---|---|---|
D |
30 mm
|
|
B |
14 mm
|
|
d2 |
≈ 15.8 mm
|
|
D2 |
≈ 24.95 mm
|
|
r1,2 |
min. 0.6 mm
|
|
a |
16 mm
|

ABUTMENT DIMENSIONS
da | min. 14.4 mm | |
da | max. 15.5 mm | |
Da | max. 25.6 mm | |
ra | max. 0.6 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.